Saison 2026/27
Les classements
Retrouve les 14 championnats suivis par FootActu, y compris pendant la trêve hivernale.
Championnat masculin · Groupe 10
4e Ligue
Trêve hivernaleVérifié le 9 novembre 2026Reprise au calendrier le 27 mars 2027
| Rg | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 29 | 8 | +21 | 26 | |
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 37 | 21 | +16 | 23 | |
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 33 | 19 | +14 | 22 | |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 33 | 27 | +6 | 20 | |
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 21 | -1 | 17 | |
| 6 | 11 | 4 | 5 | 2 | 25 | 23 | +2 | 17 | |
| 7 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 28 | -6 | 16 | |
| 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 25 | -3 | 11 | |
| 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 25 | -6 | 11 | |
| 10 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 32 | -21 | 9 | |
| 11 | 11 | 1 | 3 | 7 | 21 | 30 | -9 | 6 | |
| 12 | 11 | 0 | 5 | 6 | 10 | 23 | -13 | 5 |
Partager l’article
Envoie le lien de cette page à tes proches.