Saison 2026/27
Les classements
Retrouve les 14 championnats suivis par FootActu, y compris pendant la trêve hivernale.
Championnat masculin · Groupe 8
4e Ligue
Trêve hivernaleVérifié le 9 novembre 2026Reprise au calendrier le 27 mars 2027
| Rg | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 36 | 11 | +25 | 27 | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 34 | 18 | +16 | 25 | |
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 47 | 19 | +28 | 22 | |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 33 | 21 | +12 | 20 | |
| 5 | 11 | 5 | 5 | 1 | 31 | 20 | +11 | 20 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 18 | +5 | 17 | |
| 7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 26 | 32 | -6 | 14 | |
| 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 22 | 19 | +3 | 13 | |
| 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 22 | 24 | -2 | 12 | |
| 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 29 | 48 | -19 | 10 | |
| 11 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 20 | -8 | 6 | |
| 12 | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 | 70 | -65 | 0 |
Partager l’article
Envoie le lien de cette page à tes proches.