Saison 2026/27
Buteurs et buteuses
Tous les joueurs et joueuses qui ont marqué en championnat, par groupe et par nombre de buts.
Championnat masculin · Groupe 10
4e Ligue
Trêve hivernaleVérifié le 9 novembre 2026Reprise au calendrier le 27 mars 2027
| Rg | Nom et prénom | Club | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | Petrillo Alessio | 10 | |
| 2 | Garcia Anthony | 9 | |
| 2 | Rayot Jordan | 9 | |
| 4 | Rabhi Es Saïh | 6 | |
| 5 | Abbas Ylian | 5 | |
| 5 | Cerf Matteo | 5 | |
| 5 | Coeudevez Ben | 5 | |
| 5 | Danguire Ziyad Taoufik | 5 | |
| 5 | Gidey Arefayne Millon | 5 | |
| 5 | Halbeisen Léo | 5 | |
| 5 | Kasoev Muraz | 5 | |
| 5 | Morais Ferreira Kevin | 5 | |
| 5 | Römer Gaëtan | 5 | |
| 14 | Chavanne Nathan | 4 | |
| 14 | Debaisieux Tao | 4 | |
| 14 | Jallow Bubacarr | 4 | |
| 14 | Mortaji Osama | 4 | |
| 14 | Moser Aymeric | 4 | |
| 14 | Voutat Leo | 4 | |
| 14 | Vuillemin Roldan | 4 | |
| 21 | Berger Benjamin | 3 | |
| 21 | Bouledjouidja Ilyès | 3 | |
| 21 | Demouge Timothée | 3 | |
| 21 | Diaf Jibril | 3 | |
| 21 | Graber Jérémy | 3 | |
| 21 | Rais Johan | 3 | |
| 21 | Talon Enzo | 3 | |
| 21 | Vallat Maxime | 3 | |
| 21 | Voisard Léo | 3 | |
| 21 | Vuignier Didier | 3 | |
| 31 | Achour Heidi | 2 | |
| 31 | Amaral Soares Gonçalo | 2 | |
| 31 | Antari Nabil | 2 | |
| 31 | Avci Muhammed Ali | 2 | |
| 31 | Bergeron Jessy | 2 | |
| 31 | Cadario Guillaume | 2 | |
| 31 | Choffat Robin | 2 | |
| 31 | Cini Osman | 2 | |
| 31 | Coeudevez Mathieu | 2 | |
| 31 | Cortat Robin | 2 | |
| 31 | Costa De Sousa Ribeiro Simon | 2 | |
| 31 | Montavon Maxime | 2 | |
| 31 | Nyoka Alan | 2 | |
| 31 | Rufer Thomas | 2 | |
| 31 | Santos Oliveira Paulo Rafael | 2 | |
| 31 | Scherrer Bryan | 2 | |
| 31 | Studer Niky | 2 | |
| 31 | Thievent Noah | 2 | |
| 31 | Willemin Joey | 2 | |
| 31 | Zuber Arnaud | 2 | |
| 51 | Adam Gerwig Eugène André Jean | 1 | |
| 51 | Ahmeti Ridvan | 1 | |
| 51 | Allemann Nathan | 1 | |
| 51 | Allevione Mattéo | 1 | |
| 51 | Amaral Soares Bruno Miguel | 1 | |
| 51 | Aubry Colin | 1 | |
| 51 | Bandelier Kevin | 1 | |
| 51 | Bandelier Nolan | 1 | |
| 51 | Berisha Gabriel | 1 | |
| 51 | Berisha Gjergj | 1 | |
| 51 | Bieri Romain | 1 | |
| 51 | Bögli Jérémy | 1 | |
| 51 | Boinay Joel | 1 | |
| 51 | Broquet Kilian | 1 | |
| 51 | Cardoso Da Silva Jonathan | 1 | |
| 51 | Cerf Léon | 1 | |
| 51 | Cheviet Jean Michel | 1 | |
| 51 | Choffat Théo | 1 | |
| 51 | Christe Benjamin | 1 | |
| 51 | Christe Julien | 1 | |
| 51 | Clor Nelson | 1 | |
| 51 | Colomb Maxence | 1 | |
| 51 | Conde Mamadi | 1 | |
| 51 | Cramatte Jordan Lionel | 1 | |
| 51 | Crétin Raphaël | 1 | |
| 51 | Da Cunha Hugo Tadeu | 1 | |
| 51 | Darras Romain | 1 | |
| 51 | Dirand Yohan Andre Jean | 1 | |
| 51 | Folly Guillaume | 1 | |
| 51 | Froidevaux Kyle | 1 | |
| 51 | Frossard Quentin | 1 | |
| 51 | Geiser Jérémy | 1 | |
| 51 | Girardin Malo | 1 | |
| 51 | Guenkababian Mathieu | 1 | |
| 51 | Hayoz Valentin | 1 | |
| 51 | Iseli Lucas | 1 | |
| 51 | Joray Mathieu | 1 | |
| 51 | Juillerat Gaylor | 1 | |
| 51 | Leclerc Alexis | 1 | |
| 51 | Lestiennes Arnaud | 1 | |
| 51 | Majd Hakim | 1 | |
| 51 | Marinho Vieira Fabio Leandro | 1 | |
| 51 | Mascaro Noé | 1 | |
| 51 | Mettey Sylvain | 1 | |
| 51 | Meyer Johan | 1 | |
| 51 | Miserez Théo | 1 | |
| 51 | Montavon Maël | 1 | |
| 51 | Mozzillo Enea | 1 | |
| 51 | Oualli Idir | 1 | |
| 51 | Rio Amaro Manuel | 1 | |
| 51 | Saucy Louis | 1 | |
| 51 | Sautebin Axel | 1 | |
| 51 | Seuret Tristan | 1 | |
| 51 | Studer Patxi | 1 | |
| 51 | Terrier Jordan | 1 | |
| 51 | Vifian Maxime | 1 |
Aucun résultat pour cette recherche.
Partager l’article
Envoie le lien de cette page à tes proches.