Saison 2026/27
Les classements
Retrouve les 14 championnats suivis par FootActu, y compris pendant la trêve hivernale.
Championnat masculin · Groupe 2
1re Ligue Classic
Vérifié le 9 novembre 2026
| Rg | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 34 | 21 | +13 | 30 | |
| 2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 36 | 22 | +14 | 26 | |
| 3 | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | 19 | +8 | 23 | |
| 4 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 13 | +7 | 21 | |
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 20 | +5 | 21 | |
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 32 | 26 | +6 | 20 | |
| 7 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 23 | -1 | 18 | |
| 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 18 | -3 | 18 | |
| 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | 18 | |
| 10 | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | 20 | +4 | 17 | |
| 11 | 13 | 4 | 4 | 5 | 30 | 30 | +0 | 16 | |
| 12 | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | 22 | -3 | 16 | |
| 13 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 26 | -9 | 15 | |
| 14 | 13 | 2 | 7 | 4 | 14 | 18 | -4 | 13 | |
| 15 | 13 | 4 | 1 | 8 | 21 | 36 | -15 | 13 | |
| 16 | 13 | 0 | 4 | 9 | 10 | 29 | -19 | 4 |
Partager l’article
Envoie le lien de cette page à tes proches.