Saison 2026/27
Buteurs et buteuses
Tous les joueurs et joueuses qui ont marqué en championnat, par groupe et par nombre de buts.
Championnat masculin · Groupe 8
4e Ligue
Trêve hivernaleVérifié le 9 novembre 2026Reprise au calendrier le 27 mars 2027
| Rg | Nom et prénom | Club | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | Negri Célien | 11 | |
| 2 | Negri Antoine | 9 | |
| 2 | Wyss Cyril | 9 | |
| 4 | Hofstetter Cédric | 8 | |
| 4 | Telalovic Ahmed | 8 | |
| 6 | Nushi Gabriel | 7 | |
| 7 | Bartlome Matys | 6 | |
| 7 | Bourabaa Abdelhamid | 6 | |
| 9 | Aeschlimann Steve | 5 | |
| 9 | Autunno Cosimo | 5 | |
| 9 | Bassang Romain | 5 | |
| 9 | Charrua Anastacio Bruno Miguel | 5 | |
| 9 | Dervisevic Aladin | 5 | |
| 9 | Justino Rodrigo Alexandre | 5 | |
| 9 | Reka Marco | 5 | |
| 9 | Tshibangu Ley | 5 | |
| 9 | Wyss Thibault | 5 | |
| 9 | Zamani Alisina | 5 | |
| 19 | Basic Din | 4 | |
| 19 | Bejjani Chidi | 4 | |
| 19 | Bon Lenny | 4 | |
| 19 | Devaux Manoah | 4 | |
| 19 | Droux Christian | 4 | |
| 19 | Gago Fraga Esteban | 4 | |
| 19 | Ghulam Alim | 4 | |
| 19 | Girault Fabien | 4 | |
| 19 | Noussairi Amine | 4 | |
| 28 | Autunno Patrizio | 3 | |
| 28 | Bühlmann Rémi | 3 | |
| 28 | Gigante Soares Rodrigo | 3 | |
| 28 | Grubenmann Kevin | 3 | |
| 28 | Iallonardo Ivan | 3 | |
| 28 | Jawhar Zheer | 3 | |
| 28 | Kozhani Arsim | 3 | |
| 28 | Kubally Omar | 3 | |
| 28 | Monnier Frédéric | 3 | |
| 28 | Moser Eliott | 3 | |
| 28 | Nushi Bujar | 3 | |
| 28 | Özilice Bahadir | 3 | |
| 28 | Pedroza Colin | 3 | |
| 28 | Sejtanic Luan | 3 | |
| 28 | Zingarelli Nico | 3 | |
| 43 | Borriello Francesco | 2 | |
| 43 | Bueche Jessy | 2 | |
| 43 | Caamano Agulleiro Diego | 2 | |
| 43 | Caramanna Leo | 2 | |
| 43 | Cochet Maxime | 2 | |
| 43 | De Sousa Teixeira Romeu Francisco | 2 | |
| 43 | Fonseca Martins Marco | 2 | |
| 43 | Francisco Ramos Lucas | 2 | |
| 43 | Girardin Stanislas | 2 | |
| 43 | Grigis Nicolas | 2 | |
| 43 | Idà Giuseppe | 2 | |
| 43 | Lardo Giordano | 2 | |
| 43 | Magalhaes Vale Pinto Diogo Alexandre | 2 | |
| 43 | Ortiz Noah | 2 | |
| 43 | Ramaj Algen | 2 | |
| 43 | Rodrigues Santos Costa Ivan | 2 | |
| 43 | Wich Makal | 2 | |
| 60 | Abdel-Aziz Ibrahim Sallet | 1 | |
| 60 | Andre Herithie | 1 | |
| 60 | Barbieri Ilyes | 1 | |
| 60 | Bento Madureira José Carlos | 1 | |
| 60 | Bollinger Jamil | 1 | |
| 60 | Bösiger Deven | 1 | |
| 60 | Bühler Clément | 1 | |
| 60 | Bühlmann Gilles | 1 | |
| 60 | Coluccia Emiliano | 1 | |
| 60 | Costa Luis Miguel | 1 | |
| 60 | Delija Liridon | 1 | |
| 60 | Demiral Orkun | 1 | |
| 60 | Di Mineo Antonio | 1 | |
| 60 | Elber Swan | 1 | |
| 60 | Espasandin Brandan | 1 | |
| 60 | Frossard Lionel | 1 | |
| 60 | Füeg Jérémie | 1 | |
| 60 | Geiser Antoine | 1 | |
| 60 | Gomez Romero David | 1 | |
| 60 | Goncalves Silva Goncalo Filipe | 1 | |
| 60 | Grandjean Swen | 1 | |
| 60 | Haegeli Maxime | 1 | |
| 60 | Hasanbasic Mirzet | 1 | |
| 60 | Hirschi Dylan | 1 | |
| 60 | Hohermuth Amir | 1 | |
| 60 | Hoxha Muhidin | 1 | |
| 60 | Jawhar Meer Mariwan | 1 | |
| 60 | Kobel Romain | 1 | |
| 60 | Lando Bruno | 1 | |
| 60 | Mehmeti Granit | 1 | |
| 60 | Mesic Emir | 1 | |
| 60 | Mottet David | 1 | |
| 60 | Müller Nash | 1 | |
| 60 | Naijar Zakaria | 1 | |
| 60 | Naoul Ayoub | 1 | |
| 60 | Nassi Alberto | 1 | |
| 60 | Negro Samuel | 1 | |
| 60 | Nuhiu Lavdrim | 1 | |
| 60 | Nushi Benjamin | 1 | |
| 60 | Orsetti Alessio | 1 | |
| 60 | Rafaa Shahid | 1 | |
| 60 | Resende Catarino Diego | 1 | |
| 60 | Ridoine Yassine Bagdad | 1 | |
| 60 | Schmid Romain | 1 | |
| 60 | Schnurrenberger Laurent | 1 | |
| 60 | Shabani Elmi | 1 | |
| 60 | Shala Ilir | 1 | |
| 60 | Silva Loureiro Pablo | 1 | |
| 60 | Weingart Damien | 1 |
Aucun résultat pour cette recherche.
Partager l’article
Envoie le lien de cette page à tes proches.