Saison 2026/27
Buteurs et buteuses
Tous les joueurs et joueuses qui ont marqué en championnat, par groupe et par nombre de buts.
Championnat masculin · Groupe 2
1re Ligue Classic
Vérifié le 9 novembre 2026
Confirmé par le staff du FC Bassecourt. Le premier but à Soleure est attribué à Mustapha Trousseau. Le classement FootActu tient compte de cette correction. Revoir le but →
| Rg | Nom et prénom | Club | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | Vernocchi Loris | 12 | |
| 2 | M'Vondo-Ze Georgino Hollibrius Cherubin | 10 | |
| 3 | Ascali Chbboub Yassine | 8 | |
| 3 | Diakite As Ibrahima | 8 | |
| 3 | Kiendrebeogo Ouedraogo Seydou | 8 | |
| 6 | Rossé Antoine | 7 | |
| 6 | Sissoko Dramane | 7 | |
| 8 | Cassese Eliano | 6 | |
| 8 | Mast Emmanuel | 6 | |
| 8 | Wyss Ryan | 6 | |
| 11 | Barreiro Dein | 5 | |
| 11 | Eschmann Maxime | 5 | |
| 11 | Haile Selassie Kedus | 5 | |
| 11 | Miljanovic Sebastijan | 5 | |
| 11 | Rustemoski Amel | 5 | |
| 11 | Suter Nicola Gabriel | 5 | |
| 11 | Zubaku Floriant | 5 | |
| 18 | Aversa Leandro | 4 | |
| 18 | Baka Hermann Dieter | 4 | |
| 18 | Destani Dardan | 4 | |
| 18 | Di Brizzi Fabio | 4 | |
| 18 | Djaoudi Naim | 4 | |
| 18 | Dubler Nik | 4 | |
| 18 | Guido Eliano | 4 | |
| 18 | Kisisa Kahumba Nathan | 4 | |
| 18 | M'Biye Freddy | 4 | |
| 18 | Neto David | 4 | |
| 18 | Temelkov Denis | 4 | |
| 18 | Validzic Mihael | 4 | |
| 18 | Yilmaz Kaan | 4 | |
| 31 | Batgi Siyar | 3 | |
| 31 | Berisha Blendon | 3 | |
| 31 | Bütler Valentino | 3 | |
| 31 | Constant Yann | 3 | |
| 31 | Ducommun dit Boudry Nathan | 3 | |
| 31 | Ghamoud Souhil Henni | 3 | |
| 31 | Grando Leon | 3 | |
| 31 | Kirilmaz Kasim | 3 | |
| 31 | Komatovic Dorde | 3 | |
| 31 | Loboda Vincent | 3 | |
| 31 | Nkusu Schadrac | 3 | |
| 31 | Perrony Jordan | 3 | |
| 31 | Schär Michael | 3 | |
| 31 | Vranovci Auron | 3 | |
| 31 | Zivkovic Nenad | 3 | |
| 46 | Anliker Gregori | 2 | |
| 46 | Assmy Adam | 2 | |
| 46 | Babovic Dino | 2 | |
| 46 | Bachmann Twain | 2 | |
| 46 | Caputo Alessio | 2 | |
| 46 | Caserta Flavio | 2 | |
| 46 | Chikwaira Jérôme | 2 | |
| 46 | Cuenin Lucas | 2 | |
| 46 | Ejupi Landrit | 2 | |
| 46 | Fiechter Demis | 2 | |
| 46 | Freyenmuth Joris | 2 | |
| 46 | Fryand Lucca | 2 | |
| 46 | Fuhrer Joel | 2 | |
| 46 | Gisler Joel | 2 | |
| 46 | Gutbub Marc | 2 | |
| 46 | Hajdari Arianit | 2 | |
| 46 | Konopek Miroslav | 2 | |
| 46 | Libourki Sadik | 2 | |
| 46 | Loichot Maxime | 2 | |
| 46 | Manzambi Neftali | 2 | |
| 46 | Meyer Shan | 2 | |
| 46 | Molliqaj Ardi | 2 | |
| 46 | Münger Nil Dimitri | 2 | |
| 46 | Murpf Lars | 2 | |
| 46 | Nowak Michael | 2 | |
| 46 | Pepe Matteo | 2 | |
| 46 | Pnishi Alban | 2 | |
| 46 | Sambasivam Abiran | 2 | |
| 46 | Sousa Diogo | 2 | |
| 46 | Ulli Andrin | 2 | |
| 46 | Würmli Leonardo | 2 | |
| 46 | Würsten Marlon | 2 | |
| 46 | Trousseau Moustapha | 2 | |
| 79 | Adamczyk Robin | 1 | |
| 79 | Arrivas Paolo | 1 | |
| 79 | Baume Romain | 1 | |
| 79 | Bellino Mattia | 1 | |
| 79 | Beqaj Rinis | 1 | |
| 79 | Bissig Niklas | 1 | |
| 79 | Bron Thoma | 1 | |
| 79 | Büeler Matteo | 1 | |
| 79 | Campello Pes Gustavo | 1 | |
| 79 | Carreira Vieira Simao | 1 | |
| 79 | Christen Sandro | 1 | |
| 79 | Claser Rodrigues Lucas | 1 | |
| 79 | Cuenat Nohan | 1 | |
| 79 | Da Silva Medeiros Denner Luiz | 1 | |
| 79 | Dalvand Bijan | 1 | |
| 79 | Dangubic Marko | 1 | |
| 79 | Derbaci Dorian | 1 | |
| 79 | Di Noto Gabriel | 1 | |
| 79 | Drndar Emir | 1 | |
| 79 | Dushica Leotrim | 1 | |
| 79 | Endé Lucas | 1 | |
| 79 | Farenga Leonardo | 1 | |
| 79 | Ferrazza Diego | 1 | |
| 79 | Fetaj Sarjon | 1 | |
| 79 | Frank Christoph | 1 | |
| 79 | Gabrica Leonit | 1 | |
| 79 | Gasane Joshua | 1 | |
| 79 | Gavazaj Zenel | 1 | |
| 79 | Gester Joris Alexis | 1 | |
| 79 | Gigon Luc | 1 | |
| 79 | Grujicic Milos | 1 | |
| 79 | Gülen Levent | 1 | |
| 79 | Hasler Samy | 1 | |
| 79 | Hunziker Hannes | 1 | |
| 79 | Hushi Robin | 1 | |
| 79 | Indermühle Noël Elias | 1 | |
| 79 | Istrefaj Altijan | 1 | |
| 79 | Jankowski Yves | 1 | |
| 79 | Kabashi Leart | 1 | |
| 79 | Kameraj Arbenit | 1 | |
| 79 | Kastrati Meriton | 1 | |
| 79 | Kaufmann Valentin | 1 | |
| 79 | Kikanda Jeffry Kiabonga | 1 | |
| 79 | Lafuma Sacha | 1 | |
| 79 | Lee Juseong | 1 | |
| 79 | Lengen Simon | 1 | |
| 79 | Levante Gabriele | 1 | |
| 79 | Loosli Jano | 1 | |
| 79 | Maaroufi Amir | 1 | |
| 79 | Marti Robin | 1 | |
| 79 | Mijatovic Nikola | 1 | |
| 79 | Moser Joona | 1 | |
| 79 | Müllener Mika | 1 | |
| 79 | Müller Bruno | 1 | |
| 79 | Mumenthaler Tobias | 1 | |
| 79 | Murati Benjamin | 1 | |
| 79 | Mzee Daniel | 1 | |
| 79 | Nitaj Leotrim | 1 | |
| 79 | Nussbaum Noris | 1 | |
| 79 | Pagliaro Diego | 1 | |
| 79 | Papic Dominik | 1 | |
| 79 | Poloni Diego Benito | 1 | |
| 79 | Rinaldo Fabio | 1 | |
| 79 | Rosenberg Simon | 1 | |
| 79 | Rüedi Fabian | 1 | |
| 79 | Saponja Bojan | 1 | |
| 79 | Schläppi Ben | 1 | |
| 79 | Schwarz Marlon | 1 | |
| 79 | Schwegler Marco | 1 | |
| 79 | Stjepanovic Dragan | 1 | |
| 79 | Stuber David | 1 | |
| 79 | Sulimani Fuat | 1 | |
| 79 | Sylvestre Noha | 1 | |
| 79 | Teichmann Christopher | 1 | |
| 79 | Tröster Jan | 1 | |
| 79 | Urso Elia | 1 | |
| 79 | Vesco Daniele | 1 | |
| 79 | Villemin Tom | 1 | |
| 79 | Wicht Joshua | 1 | |
| 79 | Williamson Joachim | 1 | |
| 79 | Wyss Martin | 1 | |
| 79 | Yigit Mehmet | 1 |
Aucun résultat pour cette recherche.
Partager l’article
Envoie le lien de cette page à tes proches.