Saison 2026/27
Buteurs et buteuses
Tous les joueurs et joueuses qui ont marqué en championnat, par groupe et par nombre de buts.
Championnat masculin · Groupe 2
2e Ligue interrégionale
Vérifié le 9 novembre 2026
| Rg | Nom et prénom | Club | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | Richoz Théo | 14 | |
| 2 | Becirovic Muhidin | 13 | |
| 3 | Bersier Baptiste | 12 | |
| 4 | Benslimane Sabri | 9 | |
| 4 | Fofana Sangoumba | 9 | |
| 6 | Artieda Achilles | 7 | |
| 6 | Kone Koro Issa Ahmed | 7 | |
| 8 | Hamidi Londrit | 6 | |
| 8 | Mayer Paul | 6 | |
| 8 | Raffoul Clément | 6 | |
| 8 | Zybach Mael Oscar | 6 | |
| 12 | Ajrulai Ilhan | 5 | |
| 12 | Mason Maxime | 5 | |
| 12 | Mehmetaj Ilirjan | 5 | |
| 12 | Schrittwieser Leo | 5 | |
| 12 | Zimmermann Mica | 5 | |
| 17 | Beyeler Esteban | 4 | |
| 17 | Deschenaux Arthur | 4 | |
| 17 | Fargues Hugo | 4 | |
| 17 | Freitas Ribeiro Ribeiro Diogo Rafael | 4 | |
| 17 | Hotz Lony | 4 | |
| 17 | Mbemba Scott | 4 | |
| 17 | Osmanovic Almedin | 4 | |
| 17 | Specker Quentin | 4 | |
| 25 | Andrist Alexander | 3 | |
| 25 | Benkreira Hanchour Samir | 3 | |
| 25 | Cuero Maximiliano | 3 | |
| 25 | Franjic Anto | 3 | |
| 25 | Monteleone Michele | 3 | |
| 25 | Orsini-Kraemer Mattéo | 3 | |
| 25 | Peyretti Norman | 3 | |
| 25 | Protopapa Andrea | 3 | |
| 25 | Tishuku Ardit | 3 | |
| 25 | Tschanz Hervé | 3 | |
| 25 | Vazquez Noa Diego | 3 | |
| 36 | Aebischer Laurent | 2 | |
| 36 | Alic Safet | 2 | |
| 36 | Aliu Visar | 2 | |
| 36 | Bandelier Samuel | 2 | |
| 36 | Bouazzi Yassine | 2 | |
| 36 | Chappel Joshua | 2 | |
| 36 | Collaud Yohan | 2 | |
| 36 | Geraud Nolan Leonardo Rene | 2 | |
| 36 | Grand Steve | 2 | |
| 36 | Huber Roman | 2 | |
| 36 | Julan Patrice | 2 | |
| 36 | Luis André Filipe | 2 | |
| 36 | Martins Carvalho Tomas | 2 | |
| 36 | Monney Jeremy | 2 | |
| 36 | N Diaye Alassane | 2 | |
| 36 | Nouiri Rafik | 2 | |
| 36 | Nsita Rabbi | 2 | |
| 36 | Ocal Mikail Tuncay | 2 | |
| 36 | Python Yoann | 2 | |
| 36 | Quiquerez Robin | 2 | |
| 36 | Richoz Arnaud | 2 | |
| 36 | Rodrigues Marques Bryan | 2 | |
| 36 | Rossier Jeremy | 2 | |
| 36 | Studer Colin | 2 | |
| 36 | Thélin Ivann | 2 | |
| 61 | Agushi Riad | 1 | |
| 61 | Bangoura Mohamed | 1 | |
| 61 | Beutler Fabio | 1 | |
| 61 | Bonnan Aaron | 1 | |
| 61 | Cani Arxhend | 1 | |
| 61 | Chekalil Kenzi | 1 | |
| 61 | Chekalil Shayn | 1 | |
| 61 | Collomb Luca | 1 | |
| 61 | Contaldi Tyrese | 1 | |
| 61 | Da Costa Vilela Ricardo Miguel | 1 | |
| 61 | De Santo Basile | 1 | |
| 61 | Diaz Diego | 1 | |
| 61 | Dimonekene Vanza Mirphi | 1 | |
| 61 | Djondjué Aurian, Brandon | 1 | |
| 61 | Duvoisin Antontn | 1 | |
| 61 | Efendic Samir | 1 | |
| 61 | Ferreira Miranda Tiago | 1 | |
| 61 | Gagigo Sherif | 1 | |
| 61 | Golo Taholien Christ Mathias | 1 | |
| 61 | Henchoz Sonny | 1 | |
| 61 | Huber Thibaut | 1 | |
| 61 | Javelle Aurélien | 1 | |
| 61 | Johnson Benyi Peter Junior | 1 | |
| 61 | Jubin Enzo | 1 | |
| 61 | Koekenbier Onno | 1 | |
| 61 | Kracke Raffael | 1 | |
| 61 | Kurtishaj Altin | 1 | |
| 61 | Lachat Arthur | 1 | |
| 61 | Ljamalari Ridvan | 1 | |
| 61 | Meyer Alan | 1 | |
| 61 | Mitrovic Jugoslav | 1 | |
| 61 | Monama Nathan | 1 | |
| 61 | Moret Djeehan | 1 | |
| 61 | Mouhay Colin | 1 | |
| 61 | Nembot Hemrick Yacine | 1 | |
| 61 | Oeuvray Félicien | 1 | |
| 61 | Ozdemir Mirhan | 1 | |
| 61 | Parres Sierras Angel | 1 | |
| 61 | Philippe Mattéo | 1 | |
| 61 | Pitton Yohan | 1 | |
| 61 | Potterat Mathys | 1 | |
| 61 | Raffaele Alessio | 1 | |
| 61 | Rodrigues Camara Diego Moussa | 1 | |
| 61 | Santana Luna Miguel | 1 | |
| 61 | Schläfli Enea | 1 | |
| 61 | Schmutz Grégoire | 1 | |
| 61 | Silva Correia Ivan Alexandre | 1 | |
| 61 | Suriano Livio | 1 | |
| 61 | Tabta Akram | 1 | |
| 61 | Tänzer Eike | 1 | |
| 61 | Tinguely Valentin | 1 | |
| 61 | Toitot Nolan | 1 | |
| 61 | Vauthey Noah | 1 | |
| 61 | Villommet Vincent | 1 | |
| 61 | Vitali Bastien | 1 | |
| 61 | Zaghdoudi Isam | 1 |
Aucun résultat pour cette recherche.
Partager l’article
Envoie le lien de cette page à tes proches.