Saison 2026/27
Buteurs et buteuses
Tous les joueurs et joueuses qui ont marqué en championnat, par groupe et par nombre de buts.
Championnat masculin · Groupe 9
5e Ligue
Trêve hivernaleVérifié le 9 novembre 2026Reprise au calendrier le 27 mars 2027
| Rg | Nom et prénom | Club | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | Isler Sylvain | 8 | |
| 1 | Rozi Mohamad | 8 | |
| 3 | Boillat Nicolas | 7 | |
| 3 | Gambaro Dryan | 7 | |
| 3 | Rebetez Thibaud | 7 | |
| 3 | Schläppy Matthieu | 7 | |
| 7 | Rebetez Quentin | 6 | |
| 7 | Teixeira Rosa Ricardo | 6 | |
| 7 | Vitalba Alessio | 6 | |
| 10 | Iseni Ajnur | 5 | |
| 10 | Schmid Audran | 5 | |
| 12 | Ali Jordan | 4 | |
| 12 | Assuncao Gaetan | 4 | |
| 12 | Bandjak Stefan | 4 | |
| 12 | Chételat Lucas | 4 | |
| 12 | Flück Simon | 4 | |
| 12 | Goncalves Silva Goncalo Filipe | 4 | |
| 12 | Ooko Owino Robin | 4 | |
| 12 | Papamarenghi Eric | 4 | |
| 12 | Tendon Thomas Clement | 4 | |
| 21 | Almeida Joao Manuel | 3 | |
| 21 | Ben Mahmoud Mohamed Karim | 3 | |
| 21 | Bron Guillaume | 3 | |
| 21 | Campos Sancho | 3 | |
| 21 | Cancer Juan Luis | 3 | |
| 21 | Girardin Stanislas | 3 | |
| 21 | Haidari Raziq | 3 | |
| 21 | Martins Ribeiro Thomas | 3 | |
| 21 | Schmid Lucas | 3 | |
| 21 | Tedin Anthony | 3 | |
| 21 | Tra Bi Zahouli Fernand | 3 | |
| 21 | Wölfli Ryan | 3 | |
| 33 | Abril Da Costa Correia Renato Manuel | 2 | |
| 33 | Avduli Shpend | 2 | |
| 33 | Brahier Yves | 2 | |
| 33 | Carabotti Toni | 2 | |
| 33 | Christe Bastien | 2 | |
| 33 | Conrad Aloys | 2 | |
| 33 | Froidevaux Fabien | 2 | |
| 33 | Giardiello Diego Pietro | 2 | |
| 33 | Grellier Luca | 2 | |
| 33 | Guillemette Anaël | 2 | |
| 33 | Lehmann Marc | 2 | |
| 33 | Mérillat Kévin | 2 | |
| 33 | Merino Cyril | 2 | |
| 33 | Meuret Alex | 2 | |
| 33 | Milani Hugo | 2 | |
| 33 | Paiva Livio | 2 | |
| 33 | Pappalardo Joey | 2 | |
| 33 | Pinto Teles José Manuel | 2 | |
| 33 | Raval Maël | 2 | |
| 33 | Rial Perez Borja | 2 | |
| 33 | Schär Mael | 2 | |
| 33 | Schürmann Billy | 2 | |
| 33 | Spraul André | 2 | |
| 33 | Tissot Joris | 2 | |
| 33 | Topal Fatih | 2 | |
| 58 | Ameti Kushtrim | 1 | |
| 58 | Amstutz Loic | 1 | |
| 58 | Baptista Samuel | 1 | |
| 58 | Bartlome Matys | 1 | |
| 58 | Baumeler Léo | 1 | |
| 58 | Berçot Mathys | 1 | |
| 58 | Bessire Leo | 1 | |
| 58 | Cardoso Borges Vidal Rui Jorge | 1 | |
| 58 | Ceragioli Sacha | 1 | |
| 58 | Charmillot Loys | 1 | |
| 58 | Crétin Thomas | 1 | |
| 58 | Devreux Axel | 1 | |
| 58 | Dobler Anthony | 1 | |
| 58 | Dominé Romain | 1 | |
| 58 | Ducommun Florent | 1 | |
| 58 | E Sa Daniel | 1 | |
| 58 | Ferreira Dylan Emmanuel | 1 | |
| 58 | Forster Maïk | 1 | |
| 58 | Frésard Diego | 1 | |
| 58 | Frésard Gaétan | 1 | |
| 58 | Gerber Renaud | 1 | |
| 58 | Girault Fabien | 1 | |
| 58 | Godel Thomas | 1 | |
| 58 | Habteab Abraham | 1 | |
| 58 | Hulmann Noé | 1 | |
| 58 | Iacuzzo Marco | 1 | |
| 58 | Jafari Mahdi | 1 | |
| 58 | Jorge Costa Luca | 1 | |
| 58 | Kobel Joey | 1 | |
| 58 | Kohler Florent | 1 | |
| 58 | Krasniqi Adrian | 1 | |
| 58 | M'Hamedi Kacem-Amin | 1 | |
| 58 | Magalhaes Ferreira Ruben | 1 | |
| 58 | Michel Vivien | 1 | |
| 58 | Moll Arnaud | 1 | |
| 58 | Monastra Enzo | 1 | |
| 58 | Monnin Pavel | 1 | |
| 58 | Moradi Abdullah | 1 | |
| 58 | Paratte Arnaud | 1 | |
| 58 | Pelletier Rémy | 1 | |
| 58 | Pellicano Patrick | 1 | |
| 58 | Petrillo Alessio | 1 | |
| 58 | Pratillo Luca | 1 | |
| 58 | Prétot Amaud | 1 | |
| 58 | Rais Johan | 1 | |
| 58 | Roux Erwan | 1 | |
| 58 | Ryf Frédéric | 1 | |
| 58 | Schär Caleb | 1 | |
| 58 | Schranz Noa | 1 | |
| 58 | Silva Moreno Diego | 1 | |
| 58 | Tarchini Julian | 1 | |
| 58 | Teixeira Salgado Maxime Damien | 1 | |
| 58 | Valente Martins Tomas | 1 | |
| 58 | Velez Danny | 1 | |
| 58 | Voutat Leo | 1 | |
| 58 | Walther Thibault | 1 | |
| 58 | Willemin Jonas | 1 | |
| 58 | Zbinden Renaud | 1 |
Aucun résultat pour cette recherche.
Partager l’article
Envoie le lien de cette page à tes proches.