Saison 2026/27
Buteurs et buteuses
Tous les joueurs et joueuses qui ont marqué en championnat, par groupe et par nombre de buts.
Championnat masculin · Groupe 10
5e Ligue
Trêve hivernaleVérifié le 9 novembre 2026Reprise au calendrier le 2 avril 2027
| Rg | Nom et prénom | Club | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | Chèvre Paul | 15 | |
| 2 | Ngouontcheu Noah | 8 | |
| 3 | Sahraoui Mounir | 7 | |
| 4 | Vauchier Johan | 6 | |
| 5 | Cerf Julien | 5 | |
| 5 | Ceylan Azad | 5 | |
| 5 | Saleban Said Mohamed | 5 | |
| 8 | André Tristan | 4 | |
| 8 | Ehrat Yvann | 4 | |
| 8 | Wermeille Quentin | 4 | |
| 8 | Willemin Steve | 4 | |
| 12 | Bleyaert Basile | 3 | |
| 12 | Cuttat Noah | 3 | |
| 12 | Damir Mohammed Amine | 3 | |
| 12 | Henzelin Steven | 3 | |
| 12 | Hulaj Adrian | 3 | |
| 12 | Musumeci Alexis | 3 | |
| 12 | Perissutti Noah | 3 | |
| 12 | Petioch Benjamin | 3 | |
| 20 | Adam Alexis | 2 | |
| 20 | Akoudad Ilias | 2 | |
| 20 | Ben Hamadou Alpha | 2 | |
| 20 | Beuchat Antoine | 2 | |
| 20 | Beyale Brayanne | 2 | |
| 20 | Charmillot Vincent | 2 | |
| 20 | Chévre Jolan | 2 | |
| 20 | De Oliveira David | 2 | |
| 20 | Dietsch Mike | 2 | |
| 20 | Do Carmo Manuel | 2 | |
| 20 | Faller Nathan | 2 | |
| 20 | Huber Alexis | 2 | |
| 20 | La Spia Marco | 2 | |
| 20 | Mehari Hailemaryam Aloniab | 2 | |
| 20 | Michel Gaëtan | 2 | |
| 20 | Raetz Simon | 2 | |
| 20 | Schmid Fred Ryan | 2 | |
| 20 | Stebler Bastien | 2 | |
| 38 | Aleixo Anthony | 1 | |
| 38 | Amiri Raphaël | 1 | |
| 38 | Bailat Bastien | 1 | |
| 38 | Bandelier Kevin | 1 | |
| 38 | Benamar Mohamed | 1 | |
| 38 | Blaser Johan | 1 | |
| 38 | Boillat Martin | 1 | |
| 38 | Carvalho Pereira Simao | 1 | |
| 38 | Chételat Robin | 1 | |
| 38 | Cheviet Jean Michel | 1 | |
| 38 | Christe Jonathan | 1 | |
| 38 | Cuttat Valentin | 1 | |
| 38 | Dobler Dylan | 1 | |
| 38 | Dos Santos Marques Kylian | 1 | |
| 38 | Fallabrino Thomas Jean Claude | 1 | |
| 38 | Farine Loris | 1 | |
| 38 | Fedele Alex | 1 | |
| 38 | Ferraz Amaral José | 1 | |
| 38 | Frein Yoan | 1 | |
| 38 | Gelin Anthony | 1 | |
| 38 | Gogniat Jacob | 1 | |
| 38 | Guélat Rémi | 1 | |
| 38 | Heiniger Raphaël | 1 | |
| 38 | Henzelin Dylan | 1 | |
| 38 | Hubschi Kévin | 1 | |
| 38 | Hügli Thomas | 1 | |
| 38 | Jeannerat Bastien | 1 | |
| 38 | Joliat Thomas | 1 | |
| 38 | Kidane Tesfalem | 1 | |
| 38 | Lab Antoine | 1 | |
| 38 | Lallemand Quentin | 1 | |
| 38 | Lopes Gui | 1 | |
| 38 | Maillard Yanick | 1 | |
| 38 | Maitre Leo | 1 | |
| 38 | Mancassola Gauthier | 1 | |
| 38 | Marichal Romain André Serge | 1 | |
| 38 | Martinez Lucas | 1 | |
| 38 | Meier Kylian | 1 | |
| 38 | Menetrier Enzo | 1 | |
| 38 | Mertenat Martin | 1 | |
| 38 | Meyer Théo | 1 | |
| 38 | Montavon Maxime | 1 | |
| 38 | Nfaoui Amine | 1 | |
| 38 | Oeuvray Oan | 1 | |
| 38 | Oliveira Miguel | 1 | |
| 38 | Ozpolat Mehmet | 1 | |
| 38 | Perez Stéphane | 1 | |
| 38 | Plomb Maxime | 1 | |
| 38 | Poupeney Adrien | 1 | |
| 38 | Pourchet Constantin | 1 | |
| 38 | Prenat Thomas | 1 | |
| 38 | Richard Mao | 1 | |
| 38 | Roth Noah | 1 | |
| 38 | Sani Mohammed | 1 | |
| 38 | Sauvain Thibault | 1 | |
| 38 | Schwarz Andy | 1 | |
| 38 | Simsek Huseyin | 1 | |
| 38 | Spagnul Hugo | 1 | |
| 38 | Strahm Axel | 1 | |
| 38 | Tamagne Andriy | 1 | |
| 38 | Tewelde Alem Wolderfael | 1 | |
| 38 | Tisserand Charly Yannick | 1 | |
| 38 | Ummel Aidan | 1 | |
| 38 | Varrin Emilien | 1 | |
| 38 | Veiga Elson David | 1 | |
| 38 | Villeger Ethan | 1 | |
| 38 | Willemin Jérôme | 1 | |
| 38 | Zaugg Ilan | 1 | |
| 38 | Zoppe Corentin | 1 | |
| 38 | Zoppe Johan | 1 |
Aucun résultat pour cette recherche.
Partager l’article
Envoie le lien de cette page à tes proches.