Saison 2026/27
Buteurs et buteuses
Tous les joueurs et joueuses qui ont marqué en championnat, par groupe et par nombre de buts.
Championnat masculin · Groupe 2
2e Ligue régionale
Trêve hivernaleVérifié le 9 novembre 2026Reprise au calendrier le 20 mars 2027
| Rg | Nom et prénom | Club | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | Amaouche Ismaël | 11 | |
| 2 | Erhard Nico | 10 | |
| 3 | Badre Bilel | 9 | |
| 3 | Berli Silvan | 9 | |
| 3 | Bissegger David | 9 | |
| 3 | Costa Santos André Filipe | 9 | |
| 3 | Traore Abdoulaye | 9 | |
| 8 | Gehri Silas | 8 | |
| 8 | Vincent Enzo | 8 | |
| 8 | Wyss Lukas | 8 | |
| 8 | Zouai Hichem | 8 | |
| 12 | Bauer Mike | 7 | |
| 12 | Cerf Tom | 7 | |
| 12 | Ermel Kay | 7 | |
| 12 | Heeb Diego | 7 | |
| 16 | Hunkeler Noah | 6 | |
| 16 | Kneuss Léo | 6 | |
| 18 | Allemann Noel | 5 | |
| 18 | Beutler Valentin | 5 | |
| 18 | Carbonere Nylan | 5 | |
| 18 | Essomba Menanga Stéphane | 5 | |
| 18 | Florido Rodrigues Noé | 5 | |
| 18 | Frey Julian | 5 | |
| 18 | Lalarme Mathéo | 5 | |
| 18 | Mitrov Ivan | 5 | |
| 26 | Acerbis Alesio | 4 | |
| 26 | Berberat Josse | 4 | |
| 26 | Burkhart Elia | 4 | |
| 26 | Loshi Egzon | 4 | |
| 26 | Saner Noah | 4 | |
| 26 | Stehlin Antoine | 4 | |
| 26 | Weinmann Jürg | 4 | |
| 26 | Wyss Cédric | 4 | |
| 34 | Affolter Simon | 3 | |
| 34 | Bossert Loris | 3 | |
| 34 | Fahrni Fabio | 3 | |
| 34 | Geiser Louis | 3 | |
| 34 | Jampen Alessio | 3 | |
| 34 | Kammerer Axel | 3 | |
| 34 | Lalarme Benjamin | 3 | |
| 34 | Micic Luka | 3 | |
| 34 | Musai Enis | 3 | |
| 34 | Pfister Marco | 3 | |
| 34 | Rupp Pascal | 3 | |
| 45 | Abraham Zablon | 2 | |
| 45 | Affolter Marc | 2 | |
| 45 | Brunner Cyril | 2 | |
| 45 | Crolet Steven | 2 | |
| 45 | Cueni Michael | 2 | |
| 45 | Demagistri Luca | 2 | |
| 45 | Duffroy Sacha | 2 | |
| 45 | Fankhauser Nick | 2 | |
| 45 | Ghanbari Cardo | 2 | |
| 45 | Gomez Ferrer Andres | 2 | |
| 45 | Gonzalez Lauro | 2 | |
| 45 | Hofer Micha | 2 | |
| 45 | Jolidon Léo | 2 | |
| 45 | Lauper Nico | 2 | |
| 45 | Loshi Drilon | 2 | |
| 45 | Lüthi Joschua | 2 | |
| 45 | Mbala Kenan Jean Dominique | 2 | |
| 45 | Messer Jani | 2 | |
| 45 | Morina Enes | 2 | |
| 45 | Mosimann Devin | 2 | |
| 45 | N Diaye Samba | 2 | |
| 45 | Prsic Bogomir | 2 | |
| 45 | Rodrigues Ferreira Patrick | 2 | |
| 45 | Steullet Ken | 2 | |
| 45 | Teissier Noah | 2 | |
| 45 | Tendon Pierre | 2 | |
| 45 | Vincenzi Maxence | 2 | |
| 45 | Wyss Lukas | 2 | |
| 73 | Allenberg Nick | 1 | |
| 73 | Antonio Rabbi Chananry | 1 | |
| 73 | Arrigoni Elia | 1 | |
| 73 | Baglivo Mathias | 1 | |
| 73 | Beauquier Jordan | 1 | |
| 73 | Bega Bujar | 1 | |
| 73 | Beghidja Wahib | 1 | |
| 73 | Ben Ayoun Shannon | 1 | |
| 73 | Benmeskine Amine | 1 | |
| 73 | Binswanger Luca | 1 | |
| 73 | Boldini Anthony | 1 | |
| 73 | Boukaoui Mohamed Amine | 1 | |
| 73 | Dakouri Ange Emmanuel | 1 | |
| 73 | Dubois Loïc | 1 | |
| 73 | Ducommun Donovan | 1 | |
| 73 | Emini Edin | 1 | |
| 73 | Erhard Dario | 1 | |
| 73 | Filieri Luca | 1 | |
| 73 | Flückiger Rico | 1 | |
| 73 | Freudiger Simon | 1 | |
| 73 | Froidevaux Kylian | 1 | |
| 73 | Handschin Tim | 1 | |
| 73 | Hirschi Fabian | 1 | |
| 73 | Hofer Christoph | 1 | |
| 73 | Houmard Jonas | 1 | |
| 73 | Houmard Loïc | 1 | |
| 73 | Hussein Hussein | 1 | |
| 73 | Iguimdrane Mohamed | 1 | |
| 73 | Iseli Elias | 1 | |
| 73 | Kaser Diego | 1 | |
| 73 | Kauer Noé | 1 | |
| 73 | Kohler Mathias | 1 | |
| 73 | Lalarme Noa | 1 | |
| 73 | Mathys Lars | 1 | |
| 73 | Mehamednasr Remzi | 1 | |
| 73 | Mosimann Noé | 1 | |
| 73 | Nouicer Samir | 1 | |
| 73 | Ocal Kévin Cagtay | 1 | |
| 73 | Osorio Escada Martim Dinis | 1 | |
| 73 | Palokaj Ardit | 1 | |
| 73 | Rebetez Pablo | 1 | |
| 73 | Riesen Patrick | 1 | |
| 73 | Schäfer Dominik | 1 | |
| 73 | Schär Janik | 1 | |
| 73 | Scheidegger Linus | 1 | |
| 73 | Schelbli Mariano | 1 | |
| 73 | Schnegg Niko | 1 | |
| 73 | Schwede Samuel | 1 | |
| 73 | Sommer Nicola | 1 | |
| 73 | Spack Blaijen | 1 | |
| 73 | Subramaniam Micha | 1 | |
| 73 | von der Decken Amos | 1 | |
| 73 | Weber Jeffrey | 1 | |
| 73 | Weinmann Marco | 1 | |
| 73 | Xhaqkaj Adrian | 1 | |
| 73 | Zwahlen Dominik | 1 |
Aucun résultat pour cette recherche.
Partager l’article
Envoie le lien de cette page à tes proches.