Saison 2026/27
Buteurs et buteuses
Tous les joueurs et joueuses qui ont marqué en championnat, par groupe et par nombre de buts.
Championnat féminin · Groupe 1
1re Ligue féminine
Trêve hivernaleVérifié le 9 novembre 2026Reprise au calendrier le 20 mars 2027
| Rg | Nom et prénom | Club | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | Jesic Ana | 21 | |
| 2 | Wachs Shannycia | 9 | |
| 3 | Pricoli Luana | 8 | |
| 4 | Prenaj Marisa | 7 | |
| 5 | Abdelsater Nour | 6 | |
| 5 | Brosy Amandine | 6 | |
| 5 | De Brito Mélanie | 6 | |
| 5 | Jacobs Julie | 6 | |
| 5 | Zeravica Adriana | 6 | |
| 10 | Bärtschi Jennifer | 5 | |
| 10 | Cremona Larissa | 5 | |
| 10 | Da Costa Vilela Carina | 5 | |
| 10 | De Mallmann Tosca | 5 | |
| 10 | Hunziker Mona | 5 | |
| 10 | Macheret Melissa | 5 | |
| 10 | Peter Rebecca | 5 | |
| 10 | Shabani Elona | 5 | |
| 18 | Ferraz Gonçalves Maria Cristina | 4 | |
| 18 | Ferreira Barbosa Diana Sofia | 4 | |
| 18 | Gassmann Cassandra | 4 | |
| 18 | Germanier Alison | 4 | |
| 18 | Kunz Michelle | 4 | |
| 18 | Musa Emi | 4 | |
| 18 | Oriet Jeanne | 4 | |
| 18 | Trummer Valerie | 4 | |
| 26 | Bigler Céline | 3 | |
| 26 | Birchmeier Celine | 3 | |
| 26 | Huber Sabrina | 3 | |
| 26 | Mruk Teixeira Sonia | 3 | |
| 26 | Müller Marie Christina | 3 | |
| 26 | Nzeza Simoes Eliane | 3 | |
| 26 | Osdautaj Dorentina | 3 | |
| 26 | Raetzo Maelle | 3 | |
| 26 | Rushiti Albana | 3 | |
| 26 | Schwab Joy | 3 | |
| 26 | Suarez Myriam | 3 | |
| 37 | Affolter Chiara | 2 | |
| 37 | Ahssayene Safia | 2 | |
| 37 | Araujo Matos Barbara Andreia | 2 | |
| 37 | Berberat Manon | 2 | |
| 37 | Brillantes Tiffany | 2 | |
| 37 | Brüllhardt Ronja | 2 | |
| 37 | Faden Carla Lena | 2 | |
| 37 | Grieder Sina | 2 | |
| 37 | Held Julia | 2 | |
| 37 | Hell Emilia | 2 | |
| 37 | Jules Rosalie | 2 | |
| 37 | Lang Geraldine | 2 | |
| 37 | Leimgruber Chiara | 2 | |
| 37 | Mezni Sara | 2 | |
| 37 | Michel Anyah | 2 | |
| 37 | Näf Lavinia Amaia | 2 | |
| 37 | Raimann Elena | 2 | |
| 37 | Saliaj Tuana | 2 | |
| 37 | Vassallo Caterina | 2 | |
| 37 | von Känel Flavia | 2 | |
| 37 | Wey Carla | 2 | |
| 37 | Wüthrich Tina | 2 | |
| 59 | Butcher Evie | 1 | |
| 59 | Capobianco Agata | 1 | |
| 59 | Carneiro Rute Elisabete | 1 | |
| 59 | Choffat Lisa | 1 | |
| 59 | Corminboeuf Lola | 1 | |
| 59 | Dos Santos Melissa | 1 | |
| 59 | Dumas Marie | 1 | |
| 59 | Ehrler Maud | 1 | |
| 59 | Farinha Sierra Arianna | 1 | |
| 59 | Fetahi Erza | 1 | |
| 59 | Frey Céline | 1 | |
| 59 | Fröhli Noëlle | 1 | |
| 59 | Geiser Jenny | 1 | |
| 59 | Gerber Léonie | 1 | |
| 59 | Gheno Enya | 1 | |
| 59 | Giezendanner Emma | 1 | |
| 59 | Graci Lorena Rita | 1 | |
| 59 | Gras Laurène | 1 | |
| 59 | Hüsken Luana | 1 | |
| 59 | Isufi Fjolla | 1 | |
| 59 | Keller Anna | 1 | |
| 59 | Koch Lisa | 1 | |
| 59 | Lagonia Alyssa | 1 | |
| 59 | Lange Siri | 1 | |
| 59 | Lebet Maeva | 1 | |
| 59 | Marti Fabienne | 1 | |
| 59 | Marti Isaline | 1 | |
| 59 | Medinko Wafo Milan | 1 | |
| 59 | Meisen Berto Giovanna | 1 | |
| 59 | Meister Laura | 1 | |
| 59 | Mercatali Jamina | 1 | |
| 59 | Monnard Léana | 1 | |
| 59 | Morina Gentiana | 1 | |
| 59 | Morina Zanfina | 1 | |
| 59 | Ruch Sophie | 1 | |
| 59 | Rudin Tara | 1 | |
| 59 | Saillant Léonor | 1 | |
| 59 | Schwaller Aline | 1 | |
| 59 | Schwegler Jessica | 1 | |
| 59 | Stampfli Larissa | 1 | |
| 59 | Ueno Chihana | 1 | |
| 59 | Vanderhaegen Anais Karin | 1 | |
| 59 | Wolfisberg Julia | 1 | |
| 59 | Zaugg Julia | 1 |
Aucun résultat pour cette recherche.
Partager l’article
Envoie le lien de cette page à tes proches.