Saison 2026/27
Buteurs et buteuses
Tous les joueurs et joueuses qui ont marqué en championnat, par groupe et par nombre de buts.
Championnat féminin · Groupe 2
3e Ligue féminine
Trêve hivernaleVérifié le 9 novembre 2026Reprise au calendrier le 29 mars 2027
| Rg | Nom et prénom | Club | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | Birrer Lynn | 9 | |
| 2 | Quiquerez Charlene | 8 | |
| 2 | Rewicki Helene Emma | 8 | |
| 4 | Kipf Stefanie | 7 | |
| 5 | Hardiman Vivienne | 6 | |
| 6 | Caggia Deborah | 4 | |
| 6 | Fasel Carola | 4 | |
| 6 | Guillet Aline | 4 | |
| 6 | Ischi Florence | 4 | |
| 6 | Keller Sammie | 4 | |
| 6 | Marti Samira | 4 | |
| 6 | Tela Djellza | 4 | |
| 13 | Contaldi Naïma | 3 | |
| 13 | Gmür Simea | 3 | |
| 13 | Herren Stefanie | 3 | |
| 13 | Iseli Anina | 3 | |
| 13 | Jakupi Elda | 3 | |
| 13 | Kanagalingam Ishaana | 3 | |
| 13 | Klaus Louise | 3 | |
| 13 | Lehmann Jil | 3 | |
| 13 | Moser Patricia | 3 | |
| 13 | Müller Julia | 3 | |
| 13 | Oehen Nathalie | 3 | |
| 13 | Schärer Sandra | 3 | |
| 13 | Selmani Premtesa | 3 | |
| 13 | Selvaratnam Sarmila | 3 | |
| 13 | Spycher Anja | 3 | |
| 13 | Theurillat Felicia | 3 | |
| 29 | Bürgi Stefanie | 2 | |
| 29 | Chatelain Fanny | 2 | |
| 29 | Corazza Maddalena | 2 | |
| 29 | Esposito Livia | 2 | |
| 29 | Freiburghaus Seline | 2 | |
| 29 | Kidane Luam | 2 | |
| 29 | Lehmann Debora Maja | 2 | |
| 29 | Meichtry Kimea | 2 | |
| 29 | Messerli Cindy | 2 | |
| 29 | Ris Aline | 2 | |
| 29 | Rivero Eva Susana | 2 | |
| 29 | Seruvatu Naima | 2 | |
| 41 | Bédat Doriane | 1 | |
| 41 | Berz Mirjam | 1 | |
| 41 | Born Lara | 1 | |
| 41 | Chassot Muriellle | 1 | |
| 41 | Choffat Mélissa | 1 | |
| 41 | Dubach Lydia | 1 | |
| 41 | Fluri Kayla | 1 | |
| 41 | Froidevaux Tess | 1 | |
| 41 | Gatschet Bianca | 1 | |
| 41 | Graber Lara | 1 | |
| 41 | Gurtner Aureane Aude Elea | 1 | |
| 41 | Häfliger Jeanine | 1 | |
| 41 | Haldi Tanja | 1 | |
| 41 | Iberhysaj Albanita | 1 | |
| 41 | Jeannerat Noelie | 1 | |
| 41 | Kanagalingam Kavisha | 1 | |
| 41 | Lehmann Leschia | 1 | |
| 41 | Meichtry Ylenia | 1 | |
| 41 | Meyer Simone | 1 | |
| 41 | Montavon Jamy | 1 | |
| 41 | Okubazghi Murwet | 1 | |
| 41 | Ritler Janina | 1 | |
| 41 | Schlatter Livia | 1 | |
| 41 | Schwab Nadine | 1 | |
| 41 | Schwarz Lia | 1 | |
| 41 | Simon Romina Léonie | 1 | |
| 41 | Sinani Elmaze | 1 | |
| 41 | Stucki Lynn | 1 | |
| 41 | Tanner Mirka | 1 | |
| 41 | Wyler Livia | 1 | |
| 41 | Zuber Laura | 1 |
Aucun résultat pour cette recherche.
Partager l’article
Envoie le lien de cette page à tes proches.