Saison 2026/27
Buteurs et buteuses
Tous les joueurs et joueuses qui ont marqué en championnat, par groupe et par nombre de buts.
Championnat féminin · Groupe unique
2e Ligue féminine
Trêve hivernaleVérifié le 9 novembre 2026Reprise au calendrier le 29 mars 2027
| Rg | Nom et prénom | Club | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | Kagerbauer Deborah | 12 | |
| 2 | Golla Fatjana | 10 | |
| 3 | Lehmann Jil | 9 | |
| 3 | Rieder Nora | 9 | |
| 5 | Bätscher Eliane | 8 | |
| 5 | Kazmierczak Anna | 8 | |
| 7 | Imboden Jasmine | 7 | |
| 7 | Müller Julia | 7 | |
| 7 | Salzmann Lara | 7 | |
| 10 | Bühlmann Chiara | 6 | |
| 10 | Hodler Noemi | 6 | |
| 10 | Niederhauser Lara | 6 | |
| 13 | Guggisberg Maria | 5 | |
| 13 | Kieffer Sarah | 5 | |
| 13 | Zoss Caroline | 5 | |
| 16 | Dubach Lydia | 4 | |
| 16 | Escher Nina | 4 | |
| 16 | Lardelli Chiara | 4 | |
| 16 | Maurer Sandra | 4 | |
| 16 | Motta Sara | 4 | |
| 21 | Burren Fabienne | 3 | |
| 21 | Caesar Cyra | 3 | |
| 21 | Corazza Maddalena | 3 | |
| 21 | Frey Martina | 3 | |
| 21 | Hörtensteiner Hanna | 3 | |
| 21 | Iseli Anina | 3 | |
| 21 | Kralj Kiara | 3 | |
| 21 | Likaj Donjeta | 3 | |
| 21 | Lüthi Charlotte Alma | 3 | |
| 21 | Niemann Emely | 3 | |
| 21 | Rüegsegger Angela | 3 | |
| 21 | Stucki Lynn | 3 | |
| 33 | Ameti Ila | 2 | |
| 33 | Bieri Caroline | 2 | |
| 33 | Bravo Medina Hannah | 2 | |
| 33 | Castignetti Ilaria | 2 | |
| 33 | Helfer Alessia | 2 | |
| 33 | Kipf Stefanie | 2 | |
| 33 | Luyten Jasmin | 2 | |
| 33 | Quinche Aline | 2 | |
| 33 | Sportella Laura | 2 | |
| 33 | Vanoli Flavia | 2 | |
| 33 | Winterberger Iris | 2 | |
| 33 | Wüthrich Patrizia | 2 | |
| 45 | Annaheim Anja | 1 | |
| 45 | Bacher Sara Jolanda | 1 | |
| 45 | Berli Mara | 1 | |
| 45 | Brechbühler Livia | 1 | |
| 45 | Cuche Amélie | 1 | |
| 45 | Dällenbach Vanessa | 1 | |
| 45 | Dos Santos Seixas Lara | 1 | |
| 45 | Dubach Vera | 1 | |
| 45 | Egli Lisa | 1 | |
| 45 | Enz Daphne | 1 | |
| 45 | Erasoglu Belin | 1 | |
| 45 | Ernst Valentina | 1 | |
| 45 | Friedli Livia | 1 | |
| 45 | Gfeller Alina | 1 | |
| 45 | Goncalves Carreira Ines | 1 | |
| 45 | Guillet Aline | 1 | |
| 45 | Gysin Ann Cathrin | 1 | |
| 45 | Hajra Donjeta | 1 | |
| 45 | Häsler Stefanie | 1 | |
| 45 | Howald Livia | 1 | |
| 45 | Howald Rebekka | 1 | |
| 45 | Jitlamai Saijai | 1 | |
| 45 | Jörg Deborah | 1 | |
| 45 | Käser Larissa | 1 | |
| 45 | Kaufmann Sina | 1 | |
| 45 | Köppel Fabienne | 1 | |
| 45 | Krähenbühl Sarah | 1 | |
| 45 | Ledermann Nina | 1 | |
| 45 | Lusisa Jessie | 1 | |
| 45 | Manz Larissa | 1 | |
| 45 | Meier Mara | 1 | |
| 45 | Müller Zoe | 1 | |
| 45 | Pajarola Ladina | 1 | |
| 45 | Providoli Aline | 1 | |
| 45 | Rufibach Jessica | 1 | |
| 45 | Sathasivam Laurina | 1 | |
| 45 | Schilliger Eileen | 1 | |
| 45 | Schletti Ana-Linn | 1 | |
| 45 | Schürmann Lia | 1 | |
| 45 | Selvaratnam Sarmila | 1 | |
| 45 | Steiner Livia | 1 | |
| 45 | Stillhart Tiffany | 1 | |
| 45 | Teixeira Stefanie | 1 | |
| 45 | Tenud Chiara Noemie | 1 | |
| 45 | Wegmüller Vivienne | 1 | |
| 45 | Wyss Lucienne | 1 | |
| 45 | Zumbrunn Maya | 1 | |
| 45 | Zwald Anna-Lisa | 1 |
Aucun résultat pour cette recherche.
Partager l’article
Envoie le lien de cette page à tes proches.